Parameter elektrik
| Ciri | Simbol | Min | Taip | Maks | Unit |
| Vs=5.0V (siri MCP-H20-A) | V S | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC |
| Vs=3.3V (siri MCP-H20-B) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| Arus bekerja | saya o | — | 3 | mA DC | |
| Ketepatan(0 ℃ hingga 85 ℃) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| resolusi ADC | RES ADC | — | 24 | — | sedikit |
| Resolusi DAC | RES DAC | — | 12 | — | sedikit |
| Masa tindak balas | t R | — | 2.5 | — | ms |
| Masa memanaskan badan | — | — | 100 | — | ms |
| Perlindungan ESD | — | — | 2 | — | kV |
Parameter keluaran
Siri MCP-H20-A (Voltan Bekalan Kuasa: 5.0V)
| Ciri | Simbol | Min | Taip | Maks | Unit |
| Pengimbangan tekanan min (0 ℃ hingga 85 ℃) | V dimatikan | 0.44 | 0.5 | 0.56 | VDC |
| Output skala penuh (0 ℃ hingga 85 ℃) | V FSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | VDC |
| Rentang skala penuh (0 ℃ hingga 85 ℃) | V FSS | 3.88 | 4 | 4.12 | VDC |
Siri MCP-H20-B (Voltan Bekalan Kuasa: 3.3V)
| Ciri | Simbol | Min | Taip | Maks | Unit |
| Pengimbangan tekanan min (0 ℃ hingga 85 ℃) | V dimatikan | 0.055 | 0.1 | 0.145 | VDC |
| Output skala penuh (0 ℃ hingga 85 ℃) | V FSO | 3.055 | 3.1 | 3.145 | VDC |
| Rentang skala penuh (0 ℃ hingga 85 ℃) | V FSS | 2.91 | 3 | 3.09 | VDC |








